产品中心
PRODUCT
一、天线指标参数
指标 | 参数 | |
尺寸 | 直径55mm, 高度15mm | |
天通S频点 | 驻波比 | <1.5 |
极化增益 | ≥0dBi(仰角40度~90度) | |
接口阻抗 | 50Ω | |
接口 | IPEX1 | |
GPS/北斗二代B1,L1频点 | 驻波比 | <1.5 |
极化增益 | ≥-4dBi(仰角30度~90度) | |
接口阻抗 | 50Ω | |
接口 | MCX-JW | |
轴比 | <=3dB(法向) | |
工作温度 | -20 ~60 摄氏度 | |
储存温度 | -40 ~60 摄氏度 | |
湿度 | 95%不冷凝 |
二、天线尺寸图
相关资料下载:
JJANT-22-01-10 天通大S天线S+B1L1 规格书.pdf