产品中心
PRODUCT
一、技术指标
(1)频率:1.5-6GHz
(2)驻波:≤1.8
(3)材料:铝
(4)重量:480g
(5)接口:SMA-K或N-K
(6)功率:50W
(7)实测增益:
Frequency | E Total. dB(dBi) | Efficiency( ) | 交叉极化比 |
1500MHz | 7.19 | 94% | 30.26 |
1600MHz | 7.71 | 100% | 26.58 |
1700MHz | 7.30 | 90% | 32.29 |
1800MHz | 7.56 | 91% | 32.69 |
1900MHz | 7.62 | 93% | 30.53 |
2000MHz | 8.03 | 91% | 27.00 |
2100MHz | 8.05 | 85% | 34.07 |
2200MHz | 8.72 | 92% | 25.82 |
2300MHz | 9.11 | 91% | 29.91 |
2400MHz | 9.44 | 94% | 27.34 |
2500MHz | 9.81 | 93% | 27.11 |
2600MHz | 10.19 | 95% | 25.69 |
2700MHz | 10.57 | 92% | 26.31 |
2800MHz | 10.65 | 88% | 27.46 |
2900MHz | 10.87 | 87% | 28.88 |
3000MHz | 10.93 | 84% | 27.02 |
3100MHz | 11.26 | 87% | 27.51 |
3200MHz | 11.51 | 89% | 26.22 |
3300MHz | 11.04 | 85% | 25.70 |
3400MHz | 10.33 | 86% | 27.98 |
3500MHz | 10.01 | 90% | 25.92 |
3600MHz | 10.27 | 86% | 26.12 |
3700MHz | 10.83 | 84% | 27.43 |
3800MHz | 11.27 | 87% | 28.00 |
3900MHz | 11.49 | 91% | 27.86 |
4000MHz | 11.34 | 94% | 29.08 |
4100MHz | 10.97 | 90% | 27.34 |
4200MHz | 10.92 | 86% | 28.14 |
4300MHz | 11.51 | 91% | 28.70 |
4400MHz | 12.09 | 97% | 28.25 |
4500MHz | 12.41 | 98% | 28.27 |
4600MHz | 12.36 | 92% | 29.12 |
4700MHz | 12.50 | 92% | 27.76 |
4800MHz | 12.59 | 90% | 27.34 |
4900MHz | 12.51 | 89% | 27.98 |
5000MHz | 12.39 | 87% | 27.52 |
5100MHz | 12.76 | 95% | 27.87 |
5200MHz | 12.58 | 89% | 27.74 |
5300MHz | 13.06 | 95% | 27.35 |
5400MHz | 13.05 | 90% | 27.30 |
5500MHz | 13.37 | 90% | 27.38 |
5600MHz | 13.43 | 87% | 28.27 |
5700MHz | 13.58 | 88% | 27.17 |
5800MHz | 14.01 | 92% | 27.15 |
5900MHz | 13.87 | 90% | 28.13 |
6000MHz | 13.41 | 83% | 28.02 |
二、结构尺寸
尺寸:187mm×148mm×112mm
相关资料下载:
JJANT-22-02-04 1.5~6GHz喇叭天线规格书.pdf