技术指标 | 规格参数 |
预警探测距离 | ≥5 Km(虚警率:10-6,检测概率:95%) |
最小探测距离 | 180 m |
角度覆盖范围 | 方位:0 ~ 360 °(相对天线法线方向) 俯仰:0 ~ 30°(水平方向) |
数据更新率 | 6 s |
探测精度 | 方位:≤0.5°(3σ);俯仰:≤0.5°(3σ);距离:≤8m(3σ) |
PHONE
18917114680
EMAIL
sales@shjuanji.cn
Copyright © www.shjuanji.com 上海卷积通讯技术有限公司版权所有 沪ICP备18020833号-1 技术支持:逐鹿科技