产品中心
PRODUCT
一、技术参数
序号 | 项目 | 指标要求 |
1. | 频率范围 | 425~450MHz |
2. | 阻抗 | 50欧姆 |
3. | 极化方式 | 垂直极化 |
4. | 水平面覆盖角度 | 360° |
5. | 电压驻波比 | ≤1.5 |
6. | 增益 | ≥2dBi |
7. | 功率容量 | 50W |
8. | 尺寸 | 67*150*220(含TNC接头) |
9. | 重量 | ≤350g |
10. | 使用温度 | -55~﹢85℃ |
二、结构尺寸
机载天线振动实验
相关资料下载:
JJANT-22-01-01 425M机载通信天线规格书(长).pdf
一、技术参数
序号 | 项目 | 指标要求 |
1. | 频率范围 | 425~450MHz |
2. | 阻抗 | 50欧姆 |
3. | 极化方式 | 垂直极化 |
4. | 水平面覆盖角度 | 360° |
5. | 电压驻波比 | ≤1.5 |
6. | 增益 | ≥2dBi |
7. | 功率容量 | 50W |
8. | 尺寸 | 67*150*220(含TNC接头) |
9. | 重量 | ≤350g |
10. | 使用温度 | -55~﹢85℃ |
二、结构尺寸
机载天线振动实验
相关资料下载:
JJANT-22-01-01 425M机载通信天线规格书(长).pdf