产品中心
PRODUCT
宽带外抑制抗干扰强防雷型GPS天线
1.该天线属于北斗卫星/GPS卫星信号接收天线,主要用于移动通信基站卫星定位,系统授时以及其它需要获取北斗卫星/GPS卫星信号的各种领域,满足目前导航定位设备多系统兼容的需求,可与国内外多种接收机配套使用,广泛应用于导航定位、跟踪监测、安防测控以及军事等领域。2.该天线接收天线增益高轴比好,方向图波束宽,低仰角信号的接收效果良好,在各种恶劣环境下能正常工作。该天线低噪放部分采用低噪声放大电路设计,确保增益高噪声低,从而提升了定位、通信的准确和成功率。
3.该天线采用整体全密封设计,外观美观,防水性、防腐性以及耐高温性良好,天线罩采用防紫外线抗老化的工程塑料,为天线长期在户外恶劣环境下工作提供保障。
一、北斗GPS陶瓷介质天线技术指标
技术要求 | 技术指标 |
频率 Operating Frequency | 1568 ±15MHz |
带宽 Band Width | |
增益 Gain | ≥4.5dBi |
输出驻波比 Output VSWR | ≤1.5 |
极化 Polarization | 右旋圆极化(RHCP) |
阻抗 Impendance | 50Ω |
二、天线指标(含LNA)
技术要求 | 技术指标 |
接收频率 Operating Frequency | 1575.420±1.023MHz 1561.096±2.046MHz |
极化方式 Polarization | 右旋圆极化(RHCP) |
天线增益 Gain | 38±2dBi |
轴比 Axis ratio | ≤4.5dB@中心频率 |
前后比Front to back Power | ≥10dB |
噪声系数Noise figure | ≤2dB |
输出驻波比Output VSWR | ≤2.0:1 |
输出阻抗Output impedence | 50Ω |
带外抑制Out of band rejection | f0=1568MHz±65MHz:≥30dBc f0=1568MHz±100MHz:≥65dBc (不带前置滤波器) |
带内增益平坦度Passband Ripple | 1575.42MHz±1.023MHz : ≤1dB |
1561.098MHz±2.046MHz : ≤1dB | |
LNA 输出1dB压缩点 1dB Compression Point Output | ≥0dBm(仅LNA) |
大信号阻塞Jam rejection of large signal 在这些情况下接收机能正常工作 | 在偏离中心频率100MHz的频率上加0dBm大信号时,GPS天线带内增益变化小于2dB;在偏离中心频率60MHz的频率上加-10dBm大信号时,GPS天线带内增益变化小于2dB; |
工作电压 Operating Voltage | 3.5V~12V |
工作电流 Operating Current | ≤ 20mA 在全部环境条件下 |
三、工作环境
工作相对湿度Relative Humidity | 90% |
工作温度Operating Temperature | -40℃~ +80℃ |
储存温度Store Temperature | -45℃~ +85℃ |
使用环境Operation Environment | 室外, 满足IP67要求 |
四、结构特性
天线尺寸Dimension | Φ80X80mm,见结构图纸 |
输出接头Connector | N-K |
天线罩 Radome | 工程塑料 ASA,添加防老化剂与紫外吸收剂 |
天线重量Weigh | 0.8kg(含安装件) |
工作风力Wind resistance | 140Km/h |
五、可靠性要求
雷击浪涌性能(Surge resistion) | 按照 IEC61000-4-5标准,CWG组合波,能经受住 1.2/50uS冲击电压 5KV,或 8/20uS冲击电流 2.5KA,正负各 5次。 |
抗静电性能(ESD protection) | IEC6100-4-2等级3。 |
平均无故障间隔时间(MTBF) | ≥ 80000小时。 |
六、结构图和安装图