产品中心
PRODUCT
一、技术参数:
频率GHz | 增益值dBi | E面波束宽度 ° | H面波束宽度° | 天线尺寸 |
0.8 | 1.93 | 108.2 | 360 | 120×100×1.0mm (不含连接器) |
1.0 | 1.97 | 129.0 | 360 | |
2.0 | 5.02 | 72.9 | 159.2 | |
3.0 | 6.82 | 56.9 | 100.5 | |
4.0 | 6.18 | 98.4 | 67.8 | |
5.0 | 6.62 | 89.9 | 58.9 | |
6.0 | 6.96 | 79.0 | 56.6 | |
7.0 | 8.19 | 66.1 | 57.9 | |
8.0 | 8.78 | 43.4 | 48.1 | |
9.0 | 8.85 | 57.1 | 42.3 | |
10.0 | 9.00 | 56.6 | 40.8 |
二、天线驻波图:
三、天线增益图:
相关资料下载:
JJANT-22-02-05 1GHz-9.5GHz窄波束高增益超宽带天线规格书.pdf