产品中心
PRODUCT
石墨烯锂电池规格
主要技术参数
项目 | 规格值 | |
电池类型 | 石墨烯锂电池 | |
产品规格 | 3P12S,43.8V75Ah 3385Wh | |
额定容量 | 75Ah(标准充电,0.2I1放电至30V) | |
额定电压 | 43.8V | |
标准充电条件 | 25±2℃0.2I1恒流充电至50.4V,转50.4V恒压充电至截至电流0.03I1 | |
最大充电电流 | 75A(1C,+15℃~+45℃) | |
最大充电电压 | 50.4V | |
最大放电电流 | 225A(3C,-40℃~+55℃) | |
放电截止电压 | 30V(3C) | |
重量 | ≤12Kg | |
内阻 | ≤50mΩ | |
尺寸 (外壳) | T(厚) | 140mm |
W(宽) | 200mm | |
L(长) | 370mm | |
工作环境 | 充电 | 0℃~+45℃,max.90%RH |
放电 | -40℃~+55℃,max.90%RH | |
存储环境 | -20℃~+45℃,max.85%RH(小于1个月) -20℃~+35℃,max.85%RH(小于6个月) |
电池包尺寸图
电芯规格
主要技术参数
序号 | 项目 | 规格要求 | |||
1 | 典型容量 | 24.2Ah | 0.2I1充电,0.2I1放电至2.5V | ||
2 | 标称容量 | 25.0Ah | |||
3 | 标称电压 | 3.65V | |||
4 | 标准充电方式 | 25±2℃0.2I1恒流充电至4.2V,转4.2V恒压充电至截至电 流0.03I1 | |||
5 | 充电电流 | 标准充电:0.2I1 | |||
快速充电:0.5I1 | |||||
6 | 充电时间 | 标准充电:360min | |||
快速充电:150min | |||||
7 | 充电截止电压 | 4.2V | |||
8 | 放电截止电压 | 2.5V | |||
9 | 工作环境&最大充电电流 | 0℃~15℃ | 0.2I1充电到4.2V; | ||
15℃~35℃ | 0.5I1充电到4.2V; | ||||
35℃~45℃ | 0.2I1充电到4.2V; | ||||
10 | 标准放电方式 | 25±2℃1I1恒流放电至2.5V | |||
11 | 最大持续放电电流 | 3I1 | |||
12 | 最大脉冲放电电流 | 5I1(≤10S) | |||
13 | 工作环境 | 0℃~45℃,max.90%RH | 充电 | ||
-40℃~55℃,max.90%RH | 放电 | ||||
贮存温度 | -20℃~+45℃,max.85%RH | 小于一个月 | |||
-20℃~+35℃,max.85%RH | 小于六个月 | ||||
14 | 内阻 | ≤2.0mΩ | 标准充电后 AC1KHz测 试 | ||
15 | 电池重量 | ≤304g | |||
16 | 能量密度 | 300Wh/kg | |||
17 | 循环寿命 | 0.5I1充1I1放300周≥80% |
电芯尺寸图
项目 | 描述 | 尺寸 |
D1 | 极耳厚度 | 0.2±0.01mm |
D2 | 电芯厚度 | 9.5±0.3mm |
H1 | 极耳外露长度 | 20±1.0mm |
H2 | 顶封边宽度 | 16±1.0mm |
H3 | 长度 | 149±1.0mm |
W1 | 极耳宽度 | 15±0.05mm |
W2 | 极耳宽度 | 15±0.05mm |
W3 | 极耳中心距 | 53±1mm |
W4 | 宽度 | 90±1mm |
W5 | 宽度 | 94±1mm |
高能量密度特性
超低温-40℃容量保持特性
循环特性
0.5C 充电 4.2V,1C 放电至 2.75V
倍率放电特性
0.2C 充电至 4.2V,不同倍率 0.2C,0.5C,1C,2C,3C,4C 放电至 2.5V
超低温放电特性
-40℃下,1C 放电至 2.0V