产品中心
PRODUCT
一、技术指标
项 目 | 指标/要求 |
频率范围 MHz | 280MHz-8GHz |
增 益 dBi | 7—11dBi |
电压驻波比 | <3(典型值小于2.5) |
极化方式 | 线极化 |
辐射方向 | 定向 |
最大功率 W | 50W |
输入阻抗 Ω | 50 |
接头型号 | SMA |
工作温度℃ | 工业级 |
天线尺寸mm | 约430x412x1.6mm |
重量 | 小于350g |
二、 VSWR测试图
相关资料下载:
JJANT-22-02-07 280M-8GHz定向天线规格书.pdf
一、技术指标
项 目 | 指标/要求 |
频率范围 MHz | 280MHz-8GHz |
增 益 dBi | 7—11dBi |
电压驻波比 | <3(典型值小于2.5) |
极化方式 | 线极化 |
辐射方向 | 定向 |
最大功率 W | 50W |
输入阻抗 Ω | 50 |
接头型号 | SMA |
工作温度℃ | 工业级 |
天线尺寸mm | 约430x412x1.6mm |
重量 | 小于350g |
二、 VSWR测试图
相关资料下载:
JJANT-22-02-07 280M-8GHz定向天线规格书.pdf