产品中心
PRODUCT
一、技术指标
频率范围 | 300MHz~3GHz |
增益 | 5dBi-13dBi |
极化方式 | 双线极化 |
水平面覆盖角度 | 360° |
波束宽度(3dB) | ≥26° |
驻波 | ≤2.5(typ) |
尺寸 | 500mm×500mm×500mm |
交叉极化隔离度 | >23dB |
输出端口数量 | 2 |
材料 | 铝 |
重量 | ≤7kg |
功率 | 50W(连续波) |
接口 | SMA(F) |
方向图指标如下:
频率MHz | 增益值dBi | E面波束宽度 ° | H面波束宽度° | 前后比dB |
300 | 5.14 | 82.1 | 107.2 | 6.2 |
400 | 5.87 | 75.9 | 81.3 | 6.9 |
500 | 7.67 | 50.9 | 88.8 | 8.8 |
600 | 6.65 | 44.0 | 97.3 | 10.8 |
700 | 7.19 | 42.2 | 70.7 | 10.0 |
800 | 7.67 | 64.5 | 77.3 | 7.7 |
900 | 7.54 | 79.2 | 82.6 | 17.9 |
1000 | 10.3 | 37.5 | 50.2 | 11.8 |
1200 | 10.6 | 48.5 | 38.4 | 20.5 |
1400 | 11.5 | 42.1 | 36.0 | 17.1 |
1600 | 12.3 | 39.2 | 33.4 | 16.4 |
1800 | 12.0 | 43.4 | 32.9 | 21.5 |
2000 | 12.6 | 38.6 | 29.4 | 18.6 |
2200 | 12.6 | 39.5 | 28.9 | 20.9 |
2400 | 12.7 | 41.8 | 37.8 | 25.0 |
2600 | 12.9 | 41.6 | 36.9 | 24.1 |
2800 | 13.1 | 39.7 | 34.2 | 19.9 |
3000 | 13.0 | 28.3 | 36.2 | 23.1 |
二、结构尺寸
尺寸:500mm×500mm×500mm
相关资料下载:
JJANT-22-02-04 0.3~3GHz喇叭天线规格书.pdf