产品中心
PRODUCT
一、技术指标
频率范围 | 1.7GHz ~18GHz |
增益 | 5dBi-13dBi |
极化方式 | 双线极化 |
水平面覆盖角度 | 360° |
波束宽度(3dB) | ≥23° |
驻波 | ≤2 |
尺寸 | <100mm×100mm×120mm |
交叉极化隔离度 | >23dB |
输出端口数量 | 2 |
材料 | 铝 |
重量 | ≤400g |
功率 | 50W(连续波) |
接口 | SMA(F) |
方向图指标如下:
频率GHz | 增益值dBi | E面波束宽度 ° | H面波束宽度° |
1.7 | 5.37 | 84.8 | 106.9 |
2.0 | 6.03 | 82.8 | 93.7 |
3.0 | 7.06 | 58.7 | 91.5 |
4.0 | 8.10 | 41.1 | 69.0 |
5.0 | 9.85 | 41.3 | 60.0 |
6.0 | 10.3 | 41.6 | 51.1 |
7.0 | 12.1 | 33.3 | 42.1 |
8.0 | 12.3 | 35.4 | 36.6 |
9.0 | 13.0 | 33.3 | 34.5 |
10.0 | 13.6 | 29.7 | 31.5 |
11.0 | 14.2 | 26.8 | 27.3 |
12.0 | 14.5 | 27.2 | 25.4 |
13.0 | 14.4 | 32.5 | 24.7 |
14.0 | 14.8 | 27.8 | 23.9 |
15.0 | 14.4 | 34.1 | 26.3 |
16.0 | 14.7 | 30.7 | 25.9 |
17.0 | 14.9 | 29.6 | 26.6 |
18.0 | 15.0 | 27.2 | 24.4 |
二、实物图
相关资料下载:
JJANT-22-02-04 1.7~18GHz喇叭天线规格书.pdf